Условия приема электроники на обмен (Trade-in)
Уважаемые покупатели! При совершении покупки в нашем магазине Вы можете сдать в зачет новой покупки свое б/у устройство ( смартфон, планшет либо другую электронику ) на следующих условиях:
Наименование | Стоимость* в зачет нового (руб) |
iPhone 7 32Gb | 3000 |
iPhone 7 128Gb | 4000 |
iPhone 7 plus 32Gb | 4000 |
iPhone 7 plus 128Gb | 5000 |
iPhone 8 64Gb | 6000 |
iPhone 8 256Gb | 8000 |
iPhone 8 plus 64Gb | 8000 |
iPhone 8 plus 256Gb | 10000 |
iPhone XR 64Gb | 10000 |
iPhone XR 128Gb | 12000 |
iPhone XR 256Gb | 15000 |
iPhone SE 2020 64gb | 13000 |
iPhone SE 2020 128gb | 17000 |
iPhone SE 2022 64gb | 22000 |
iPhone SE 2022 128gb | 24000 |
iPhone SE 2022 256gb | 26000 |
iPhone X 64Gb | 9000 |
iPhone X 256Gb | 10000 |
iPhone Xs 64Gb | 10000 |
iPhone Xs 256Gb | 12000 |
iPhone Xs 512Gb | 15000 |
iPhone Xs max 64Gb | 13000 |
iPhone Xs max 256Gb | 16000 |
iPhone Xs max 512Gb | 20000 |
iPhone 11 64Gb | 18000 |
iPhone 11 128Gb | 20000 |
iPhone 11 256Gb | 23000 |
iPhone 11 pro 64Gb | 20000 |
iPhone 11 pro 256Gb | 25000 |
iPhone 11 pro 512Gb | 30000 |
iPhone 11 pro max 64Gb | 25000 |
iPhone 11 pro max 256Gb | 30000 |
iPhone 11 pro max 512Gb | 35000 |
iPhone 12 mini 64Gb | 18000 |
iPhone 12 mini 128Gb | 20000 |
iPhone 12 mini 256Gb | 25000 |
iPhone 12 64Gb | 20000 |
iPhone 12 128Gb | 25000 |
iPhone 12 256Gb | 30000 |
iPhone 12 pro 128Gb | 40000 |
iPhone 12 pro 256Gb | 45000 |
iPhone 12 pro 512Gb | 50000 |
iPhone 12 pro max 128Gb | 45000 |
iPhone 12 pro max 256Gb | 50000 |
iPhone 12 pro max 512Gb | 55000 |
iPhone 13 mini 128Gb | 30000 |
iPhone 13 mini 256Gb | 32000 |
iPhone 13 mini 512Gb | 35000 |
iPhone 13 128Gb | 32000 |
iPhone 13 256Gb | 35000 |
iPhone 13 512Gb | 40000 |
iPhone 13 pro 128Gb | 48000 |
iPhone 13 pro 256Gb | 52000 |
iPhone 13 pro 512Gb | 55000 |
iPhone 13 pro max 128Gb | 57000 |
iPhone 13 pro max 256Gb | 60000 |
iPhone 13 pro max 512Gb | 65000 |
Samsung S20FE 128Gb | 18000 |
Samsung S20FE 256Gb | 20000 |
Samsung S20 128Gb | 20000 |
Samsung S20 256Gb | 22000 |
Samsung S20 plus 128Gb | 26000 |
Samsung S20 plus 256Gb | 28000 |
Samsung S20 ultra 128Gb | 30000 |
Samsung S20 ultra 256Gb | 33000 |
Samsung S21FE 128Gb | 20000 |
Samsung S21FE 256Gb | 22000 |
Samsung S21 128Gb | 25000 |
Samsung S21 256Gb | 27000 |
Samsung S21 plus 128Gb | 28000 |
Samsung S21 plus 256Gb | 30000 |
Samsung S21 ultra 128Gb | 30000 |
Samsung S21 ultra 256Gb | 33000 |
Samsung S22 128Gb | 40000 |
Samsung S22 256Gb | 43000 |
Apple Watch 3 series 38mm | 2500 |
Apple Watch 3 series 42mm | 3000 |
Apple Watch 5 series 40mm | 10000 |
Apple Watch 5 series 44mm | 13000 |
Apple Watch SE 40mm | 10000 |
Apple Watch SE 44mm | 12000 |
Apple Watch 6 series 40mm | 15000 |
Apple Watch 6 series 44mm | 17000 |
Apple Watch 7 series 41mm | 20000 |
Apple Watch 7 series 45mm | 23000 |
iPad mini 5 wifi 64Gb | 15000 |
iPad mini 5 wifi 128Gb | 17000 |
iPad mini 5 4G 64Gb | 18000 |
iPad mini 5 4G 128Gb | 20000 |
iPad (2019) wifi 32Gb | 12000 |
iPad (2019) wifi 64Gb | 13000 |
iPad (2019) wifi 128Gb | 14000 |
iPad (2019) 4G 32Gb | 14000 |
iPad (2019) 4G 64Gb | 15000 |
ipad (2019) 4G 128Gb | 16000 |
iPad (2020) wifi 32Gb | 15000 |
iPad (2020) wifi 128Gb | 17000 |
iPad (2020) 4G 32Gb | 17000 |
iPad (2020) 4G 128Gb | 19000 |
iPad (2021) wifi 64Gb | 22000 |
iPad (2021) wifi 256Gb | 25000 |
iPad (2021) 4G 64Gb | 27000 |
iPad (2021) 4G 256Gb | 30000 |
iPad Air (2020) wifi 64Gb | 27000 |
iPad Air (2020) wifi 256Gb | 30000 |
iPad Air (2020) 4G 64Gb | 32000 |
iPad Air (2020) 4G 256Gb | 35000 |
iPad Pro 11 (2020) wifi 128Gb | 40000 |
iPad Pro 11 (2020) wifi 256Gb | 45000 |
iPad Pro 11 (2020) 4G 128Gb | 45000 |
iPad Pro 11 (2020) 4G 256Gb | 48000 |
iPad Pro 11 (2021) wifi 128Gb |
50000 |
iPad Pro 11 (2021) wifi 256Gb | 52000 |
iPad Pro 11 (2021) wifi 512Gb | 55000 |
iPad Pro 11 (2021) wifi 1Tb | 58000 |
iPad Pro 11 (2021) 4G 128Gb | 58000 |
iPad Pro 11 (2021) 4G 256Gb | 60000 |
iPad Pro 11 (2021) 4G 512Gb | 62000 |
iPad Pro 11 (2021) 4G 1Tb | 65000 |
iPad Pro 12.9 (2021) wifi 128Gb | 55000 |
iPad Pro 12.9 (2021) wifi 256Gb | 58000 |
iPad Pro 12.9 (2021) wifi 512Gb | 60000 |
iPad Pro 12.9 (2021) wifi 1Tb | 65000 |
iPad Pro 12.9 (2021) 4G 128Gb | 65000 |
iPad Pro 12.9 (2021) 4G 256Gb | 68000 |
iPad Pro 12.9 (2021) 4G 512Gb | 70000 |
iPad Pro 12.9 (2021) 4G 1Tb | 75000 |
Apple TV 1080p 3rd Gen | 2000 |
Apple TV 4 gen | 4000 |
ноутбуки | |
MacBook Air | цена по запросу |
MacBook Pro | цена по запросу |
Квадрокоптер DJI | цена по запросу |
купим фототехнику | цена по запросу |
объективы | цена по запросу |
PlayStation 4 slim 500gb | 6000 |
PlayStation 4 slim 1Tb | 8000 |
PlayStation Pro 1Tb | 12000 |
VERTU | |
Constellation все модели | цена по запросу |
Ascent, Ascent Ti, Ascent X | цена по запросу |
Ayxta | цена по запросу |
Quest | цена по запросу |
Signature, Signature S-design | цену по запросу |
Signature Touch | цена по запросу |
Если в этом списке Вы не нашли свое устройство, Вы можете связаться с нашими менеджерами и уточнить стоимость зачета по услуге Trade-in.
- * Стоимость может быть уменьшена на усмотрение менеджера. (в зависимости от состояния аппарата, датчиков и прочих показателей)
- ** Принимаются только полностью исправные устройства после обязательной предварительной диагностики.
- **** В приемке аппарата по услуге trade-in может быть отказано без объяснения причин.
- ***** В данной таблице указана приблизительная оценочная стоимость для оборудования в отличном состоянии.